
Catégorie
Meilleure vente 12W 15W 20W 25W projecteur encastré LED décoratif
Informations sur l'entreprise Depuis sa création en 2012, Zhongshan Laviki Lighting Co., Ltd se consacre sans réserve au
Informations de base.
| Numéro de modèle. | LWQ-0115 |
| Indice IP | IP20 |
| Attestation | CCC, CE, C-tick, EMC, LVD, SAA |
| Tension d'entrée | 220V |
| Marque de puces LED | CRI |
| Intensité variable | Intensité variable en option |
| garantie | 3 ou 5 ans |
| Installation | Encastré |
| Angle de faisceau | 12/24/36 degrés |
| IRC | 80, 90 |
| Forfait Transport | Boîte individuelle + Carton principal |
| spécification | D100 / D120 |
| Marque déposée | Laviki |
| Origine | Guangdong, Chine |
| Code SH | 9405110000 |
| Capacité de production | 5000000 pièces/an |
Description du produit
| Numéro de modèle. | LWQ-0115 |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Couleur de finition | Blanc sable/noir sable |
| Tension d'entrée/HZ | AC220-240V/50-60HZ |
| La puissance d'entrée | 12W/15W/20W/25W |
| Source de lumière LED | COB cri |
| Pilote LED | Laviki (Normal) / Eaglerise (CE&TUV&SAA) |
| TDC | 3000K/4000K/5000K |
| IRC | 80RA/90RA |
| Angle de faisceau | 12°/24°/36° |
| Rotation et inclinaison | Rotation à 355° et inclinaison à 90° |
| Installation | Encastré |
| garantie | 3/5 ans |






